












| 微波源 | 进口专业微波源 |
|---|---|
| 电源 | AC 220V +/- 10%, 50/60Hz |
| 微波频率 | 2450MHz |
| 微波输入功率 | 1500W |
| 微波输出功率 | 1000W |
| 微波功率调节方式 | 连续可调 |
| 微波谐振腔材质 | 奥氏体不锈钢 |
| 微波谐振腔容积 | 30L |
| 微波谐振腔模式 | 多模式 |
| 连续工作时间 | 25小时 |
| 工作模式 | 常压:安装回流冷凝管进行开放式反应 高压:使用高压反应釜进行密闭式反应 |
| 主要测温方式 | PT1000钛合金铂电阻 |
|---|---|
| 温度传感器量程 | 0-300℃ |
| 最高工作温度 | 常压300℃,高压260℃ |
| 工作温度控制范围 | 0-300℃ |
| 控温精度 | ≤±1℃ |
| 响应速度 | 7ms |
| 测压方式 | 压电陶瓷 |
|---|---|
| 压力传感器量程 | 0-10MPa |
| 最高工作压力 | 6MPa |
| 工作压力控制范围 | 0-6MPa |
| 测压精度 | ≤±0.05MPa |
| 响应速度 | 7ms |
| 规格 | 100ml、250ml、500ml |
|---|---|
| 材质 | 外罐:聚醚醚酮树脂(PEEK) 内罐:聚四氟乙烯(PTFE) |
| 最高耐压 | 15MPa |
| 使用频次 | 非一次性,可重复使用 |
| 固定位置磁力搅拌 | 1400r/min |
|---|---|
| 机械搅拌 | 支持选配 |
| 数字式机械搅拌 | 支持选配 |
| 开发平台 | 基于Android系统 |
|---|---|
| 屏幕 | 8寸彩色液晶触摸屏 |
| 处理器 | 四核1.2GHz |
| 运行内存 | 8G |
| 存储器 | 1G |
| 实时监控系统 | 1200万像素摄像头 |
| USB接口 | 2个 |
| 温度压力协同控制 | 温度/压力双重测控系统,实时监测反应体系的温度/压力变化,达设定值时仪器自动控温控压 |
| 微波超声波协同控制 | / |
| 冷却系统 | 风冷 |
|---|
| 预注气抽气系统 | 在反应开始前,可对高压反应釜内的气氛进行调节,进行注气、抽气、换气实验 |
|---|---|
| 固相反应装置 | / |
| 光催化模块 | / |
| 微波辐射同步冷却 | 定制改装仪器侧壁的进水、出水口并做好微波屏蔽,以便后期进料、进气、进液。配备夹套烧瓶,能在微波加热、超声振荡时外接冷媒带走热量,最大化微波、超声输出功率 |
| 盘管流动式反应器 | / |




| 序号 | 组织/机构/公司 | 领域 | 采购日期 |
|---|



